Operation Status
K1 Energy
3090%
100%
98%
Volt. | 100 | Current | 100 | Potential | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Disconnect | 100 | DC Volt. | 100 | Induced Volt. | 100 |
Freeze | 100 | Heat | 100 | Flood | 100 |
Sensitivity | 100 | U 80% | - |
K2 Energy
190%
100%
98%
Volt. | 100 | Current | 100 | Potential | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Disconnect | 100 | DC Volt. | 100 | Induced Volt. | 100 |
Freeze | 100 | Heat | 100 | Flood | 100 |
Sensitivity | 100 | U 80% | - |
K2 Energy
290%
100%
98%
Volt. | 100 | Current | 100 | Potential | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Disconnect | 100 | DC Volt. | 100 | Induced Volt. | 100 |
Freeze | 100 | Heat | 100 | Flood | 100 |
Sensitivity | 100 | U 80% | - |
K2 Energy
390%
100%
98%
Volt. | 100 | Current | 100 | Potential | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Disconnect | 100 | DC Volt. | 100 | Induced Volt. | 100 |
Freeze | 100 | Heat | 100 | Flood | 100 |
Sensitivity | 100 | U 80% | - |
K2 Energy
490%
100%
98%
Volt. | 100 | Current | 100 | Potential | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Disconnect | 100 | DC Volt. | 100 | Induced Volt. | 100 |
Freeze | 100 | Heat | 100 | Flood | 100 |
Sensitivity | 100 | U 80% | - |
K2 Energy
590%
100%
98%
Volt. | 100 | Current | 100 | Potential | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Disconnect | 100 | DC Volt. | 100 | Induced Volt. | 100 |
Freeze | 100 | Heat | 100 | Flood | 100 |
Sensitivity | 100 | U 80% | - |
K2 Energy
690%
100%
98%
Volt. | 100 | Current | 100 | Potential | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Disconnect | 100 | DC Volt. | 100 | Induced Volt. | 100 |
Freeze | 100 | Heat | 100 | Flood | 100 |
Sensitivity | 100 | U 80% | - |
K2 Energy
790%
100%
98%
Volt. | 100 | Current | 100 | Potential | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Disconnect | 100 | DC Volt. | 100 | Induced Volt. | 100 |
Freeze | 100 | Heat | 100 | Flood | 100 |
Sensitivity | 100 | U 80% | - |
K2 Energy
890%
100%
98%
Volt. | 100 | Current | 100 | Potential | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Disconnect | 100 | DC Volt. | 100 | Induced Volt. | 100 |
Freeze | 100 | Heat | 100 | Flood | 100 |
Sensitivity | 100 | U 80% | - |
K2 Energy
990%
100%
98%
Volt. | 100 | Current | 100 | Potential | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Disconnect | 100 | DC Volt. | 100 | Induced Volt. | 100 |
Freeze | 100 | Heat | 100 | Flood | 100 |
Sensitivity | 100 | U 80% | - |
K2 Energy
1090%
100%
98%
Volt. | 100 | Current | 100 | Potential | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Disconnect | 100 | DC Volt. | 100 | Induced Volt. | 100 |
Freeze | 100 | Heat | 100 | Flood | 100 |
Sensitivity | 100 | U 80% | - |
K2 Energy
1190%
100%
98%
Volt. | 100 | Current | 100 | Potential | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Disconnect | 100 | DC Volt. | 100 | Induced Volt. | 100 |
Freeze | 100 | Heat | 100 | Flood | 100 |
Sensitivity | 100 | U 80% | - |
Max Voltage(Potential)
Current Data
Potential Data
Disconnect Data
DC Volt Data
Induced Volt Data
Freeze Data
Heat Data
Flood Data
Sensitivity Data
U80% Data