Rectifier

Drainage

TB

Events

NO Area Facility Type Facility Number Facility Name Device Number Event Type Occurred Status
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete
1 Seoul North Rectifier DC0001 RE1001 DC0001 Potential 2023/05/31 Complete

Event Action